工賃
施設内就労
初めての仕事やスキルアップにピッタリ
- 上限月額 30,000円
- 安心感のある環境
- 自分のペースで働ける
- 基本的な就労習慣が身につく
施設外就労
社会参加や一般就労に向けたステップとして最適
- 上限月額 35,000円
- 実践的な経験が積める
- 社会とのつながりが広がる
- 一般就労へのステップになる
施設内就労と施設外就労の比較
施設内就労 | 施設外就労 | |
---|---|---|
工賃 | 月額上限 30,000円 | 月額上限 35,000円 |
作業内容※ | 軽作業や内職などの作業 例:ポスティング、商品の袋詰め、食材の下ごしらえ | 実務に近い作業 例:寺院での清掃作業、ゴルフ場での軽作業 |
サポート体制 | スタッフが近くにいてサポートが受けやすい | スタッフが一人同行するが、現場での自立性が求められる |
働くペース | 体調やスキルに応じてマイペースで作業できる | 時間や作業の流れが現場のリズムに合わせられることが多い |
社会との接点 | 限られた交流が中心 | 地域や企業の人との関わりが増える |
※施設内就労と施設外就労の作業は併用可能。
例1:週4日は施設内就労で、週1日は施設外就労にする。
例2:午前は施設内就労で、午後は施設外就労にする。